금형적치대
- 제목
-
금형적치대-삼주식
내용
금형적치대의 특징
* 슬라이드식 보관 TABLE 입니다.
* 선반이 전방으로 유동되어 호이스트나 지게차를 이용하여 금형을 수납합니다..
* 인출 및 보관시 안전을 위한 STOPPER 가 부착되어 있습니다.
* 단당 1톤, 2톤, 5톤, 10톤 등 고객의 주문에 적합하게 설계, 제작됩니다.
* 표준형, 삼주식, H-beam 형식 등 고객의 수요 및 용도에 맞게 다양한 형태로 제작하고 있습니다.
금형적치대 규격 - 표준식(조립식)
Model NO | 외부치수 | 내하중 | 선반단수 | 인출(mm) | |||
W * D * H | 선반단당 | 총하중 | 고정선반 | 유동선반 | 단레일 | 이중레일 | |
MSR-1 | 1400*800*2000 | 1 ton | 4 ton | 1 | 3 | 500 | 800 |
MSR-2 | 1800*800*2000 | 1 ton | 4 ton | 1 | 3 | 500 | 800 |
MSR-3 | 1400*800*2000 | 2 ton | 8 ton | 1 | 3 | 500 | 800 |
MSR-4 | 1800*800*2000 | 2 ton | 8 ton | 1 | 3 | 500 | 800 |
금형적치대 규격 - 삼주식(파이프용접식)
Model NO | 외부치수 | 내하중 | 선반단수 | 선반깊이(mm) | ||
W * D * H | 선반담당 | 총하중 | 고정선반 | 유동선반 | ||
MSR-5 | 2285*1550*2000 | 2 ton | 8 ton | 1 | 3 | 950 |
MSR-6 | 2285*1550*2000 | 2 ton | 10 ton | 1 | 3 | 950 |
MSR-7 | 2940*1980*2000 | 2 ton | 8 ton | 1 | 3 | 1250 |
MSR-8 | 2940*1980*2000 | 2 ton | 10 ton | 1 | 3 | 1250 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.